项 目 | 内 容 |
通信标准及频段 | 产品系列支持全球各地多种频段(433/470/780/868/915 MHz) |
户外/视距通信距离 | 9km |
发射功率 | <30dBm |
灵敏度 | <-140dBm |
通信理论速率 | 6级可调(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) |
项 目 | 内 容 |
串口 | 2个RS232和1个RS485( 或RS422 )接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率:1200~230400bits/s (110,300,600 可选) |
指示灯 | 具有电源、通信、在线、LoRa指示灯 |
天线接口 | 蜂窝:1个标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 LoRa:1个标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
指示灯 | 具有电源、通信、在线、LoRa指示灯 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 |
注:不同型号配件和接口可能存在差异,具体以实物为准。 |
项 目 | 内 容 |
标准电源 | DC 12V/0.5A |
供电范围 | DC 5~36V |
工作状态 | 内 容 |
待机 | 35~50 mA@12VDC 55~105 mA@5VDC |
通信 | 45~165mA@12VDC(2G:45~55 mA 3G:80~165 mA 4G:75~95mA ) 105~365mA@5VDC(2G:105~115 mA 3G:165~365 mA 4G:150~200mA ) |
项 目 | 内 容 |
外壳 | 金属外壳,保护等级IP30 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
重量 | 210g |
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
产品型号 | F8916-L-G LoRa+GPRS IP MODEM | F8916-L-C LoRa+CDMA IP MODEM | F8916-L-W LoRa+WCDMA IP MODEM | F8916-L-V LoRa+EVDO IP MODEM | F8916-L-TL LoRa+TDD LTE IP MODEM | F8916-L-FL LoRa+FDD LTE IP MODEM | F8916-L-L LoRa+LTE IP MODEM |
标准及频段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可选class 12 |
支持CDMA2000 1xRTT 800MHz单频,可选450MHz单频 | 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/1900/2100MHz三频,可选850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz单频,可选800/1900MHz双频,可选450MHz单频 支持CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz单频(可选) 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络 |
支持LTE TDD 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40),可选800/1400/1800MHz(Band 27/61/62) 支持TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F频段 Band 34/39) 支持GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
支持LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz,可选700/1700/2100MHz 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz三频,可选800/850/1900/2100MHz四频 支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS CLASS 10 支持EDGE CLASS 12/span> |
支持全网:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
理论带宽 | 85.6Kbps | 153.6Kbps | DC-HSPA+:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSPA+:下行速率21Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSDPA:下行速率7.2Mbps ,HSUPA:上行速率5.76Mbps UMTS:384Kbps |
EVDO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps EVDO Rev. B:下行速率14.7Mbps,上行速率5.4Mbps(可选) |
LTE TDD:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps TD-HSPA+:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps TD-HSPA:下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps |
LTE FDD:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps DC-HSPA+:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSPA+:下行速率21Mpbs,上行速率5.76 Mbps HSDPA:下行速率7.2Mbps ,HSUPA:上行速率5.76Mbps UMTS:384Kbps |
LTE FDD:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps LTE TDD:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps DC-HSPA+:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-HSPA+:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps EVDO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps |
发射功率 | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
<30dBm | <24dBm | <23dBm | <23dBm | <23dBm | <23dBm |
接受灵敏度 | <-107dBm | <-104dBm | <-109dBm | <-104dBm | <-97dBm | <-97dBm | <-97dBm |