高性能设计理念,具备多种技术优势 采用全SOC片上系统设计方案,集电能计量、电量管理、实时时钟与通讯功能于单一芯片中,产品具备高集成度、高可靠性、超低功耗等技术优势。
|
多种通讯方式,极大提升管理效率 可用RS232/RS485通讯接口与配电终端实现数据交换,极大地方便了配电线损管理。可通过人机维护界面查看数据,读取历史记录以及下发配置。
|
可定制各项功能,满足用户定制化需求 采用四信专有的计量算法,可根据用户需求,对模块的计量、测量和通讯功能进行特殊定制,快速响应市场需求。
|
体积小巧,方便对接多种用户设备 体积小巧,符合国网运检部对采集模块外形尺寸的要求,实现一二次融合的线损精准化管理目标。
|
独特的外形设计,方便安装 配套DTU的配网线损模块采用耐磨损的烤漆金属外壳;配套FTU的配网线损采集模块采用独特结构设计;配套罩式FTU的配网线损采集模块为行业内最小设计尺寸。
|
型号 | F-PIC100 | F-PIC800 | |||
项目 | 技术指标 | ||||
模拟信号接入方式 | 电磁式互感器 | 电磁式互感器 | |||
测量 | 电压 | 一次侧参比电压 | UN:3×(10kV/√3) | ||
经电子式互感器转换 | U’N:3×(3.25V/√3) | U’N:3×(100V/√3) | |||
信号输入阻抗 | >10MΩ | — | |||
测量范围 | 0.7UN ~1.3UN | ||||
电流 | 一次侧参比电压 | IN:600A/300A | |||
经电子式互感器转换 | I’N:1V | I’N:3×1A | |||
信号输入阻抗 | >300kΩ | — | |||
测量范围 | 0.001In~Imax | ||||
电网频率 | 45.000 Hz~55.000Hz | ||||
功率因数 | 0~1.000 | ||||
计量 | 有功电能 | 准确度等级 | 0.5S级 | ||
无功电能 | 准确度等级 | 2级 | |||
数字信号 | 电量脉冲常数(有功) | 3200 imp/MWh | 30000 imp/kWh | ||
电量脉冲常数(无功) | 3200 imp/MVarh | 30000 imp/kVarh | |||
实时时钟准确度 | >±0.5S/D | ||||
数字信号 | 工作温度 | -25℃~+60℃ | |||
极限工作温度 | -40℃~+70℃ | ||||
其他 | 工作电源与功耗 | DC18~72V 功耗:<1W |
DC18~72V 功耗:<3W |