| 指示灯 | 状 态 | 说明 |
| PWR | 亮 | 设备电源正常 |
| 灭 | 设备未上电/处于定时开关机功能的关机期间 | |
| SYS | 闪烁 | 系统正常运行 |
| 灭 | 系统不正常 | |
| SIM | 亮 | 设备识别到SIM卡 |
| 灭 | 设备未识别到SIM卡 | |
| ALM | 亮 | 有报警信号 |
| 灭 | 无报警信号 | |
| Online | 亮 | 设备连上外网并且连接平台 |
| 闪烁 | 设备连上外网未连接平台 | |
| 灭 | 设备未登录网络 | |
| ETH | 亮 | 以太网接口有连接 |
| 灭 | 以太网接口未连接 | |
| WIFI | 亮 | WIFI已启动 |
| 灭 | WIFI未启动 | |
| 433/ZigBee | 亮 | 433/ZigBee已启动 |
| 灭 | 433/ZigBee未启动 | |
| LoRa | 亮 | LoRa已启动 |
| 灭 | LoRa未启动 | |
| 信号强度 | 亮一个灯 | 信号强度较弱 |
| 亮两个灯 | 信号强度中等 | |
| 亮三个灯 | 信号强度极好 |
厦门四信智慧电力科技有限公司(版权所有)闽ICP备08106834号-4
闽公网安备 35021102000918号 © 2014 four-faith
