四信智慧电力故障指示器适应于6~35KV配电架空线路,具有线路负荷监测、短路故障、接地故障指示功能,能够帮助寻线人员快速查找到故障点,缩短停电时间,提高供电可靠性。 | |
优异的超低功耗设计,有效延长产品寿命
软硬件结合的超低功耗设计,可以满足在无光照情况下,可续航工作15天以上。
|
|
环氧浇注,全密封结构,可长期户外免维护运行 架空线路型故障指示器采用环氧浇注,防护等级可达IP68,适用于长期户外恶劣情况下运行,可带电安装,拆卸。
|
|
设备远程配置,程序远程升级,极大提升管理效率 无需亲临现场,就可对设备进行远程配置,包括设置运行参数,如心跳间隔、遥测定时上传时间间隔、故障触发阈值、瞬时性故障复归时间、永久性故障上电复归时间等,同时可以远程升级、维护程序,极大提升管理效率。
|
|
强大的电源解决方案 架空线路型故障指示器从线路中取电,当负荷电流大于10A时,不消耗电池电量;故障指示器可长时间免维护工作10年以上。
|
配置 | 项目 | 指标 |
适用场合 | 适用电压 | 6~35kV |
中性点接地方式 | 适应各种接地方式 | |
适用导线类型 | 架空绝缘及裸导线 35mm²~240mm² | |
功耗 | 静态 | ≤20uA |
遥测精度 | 电流 | 0~300A,测量精度:±3A 300A~600A,测量精度:±3% |
故障检测 | 可识别故障类型 | 相间短路,各类单相接地 |
瞬时故障和永久故障 | ||
重合闸最小识别时间 | 0.2s | |
线路状态指示 | 指示类型 | 高亮 LED,360°全向;翻牌指示 |
连续闪光时间 | 2000h | |
翻牌 | 大于 2000 次 | |
故障复位方式 | 定时自动复位,时间 1~48h 可设置 | |
上电自动复位及远程手动复位 | ||
RF433 通讯 | 频段 | 433MHz |
通信距离 | <50m | |
接收功耗 | <3mA | |
发射功耗 | <25mA | |
机械特性 | 重量 | <1Kg |
防护等级 | IP68 | |
耐受电流 | 短时耐受电流 | 31.5kA/2s |
长时耐受电流 | 630A | |
使用寿命 | 运行寿命 | >8 年 |
平均无故障时间 | MTBF≥70000h |
配置 | 项目 | 指标 |
电源 | 主电源 | 线路自取电或太阳能供电(太阳能板额定输出 电压 18V,15VA) |
后备电源 | 充电电池:DC12V/10Ah | |
功耗 | 静态 | ≤0.2VA |
远程通信方式 | 网络接入 | 支持公网及 APN 专网 |
网络制式 | GPRS/3G/4G | |
数据加密 | 软加密及硬件可选 | |
远程通讯协议 | 规约 | DL/T 634.5101-2002、DL/T 634.5104-2009 或 其他定制规约 |
接入能力 | 采集单元接入数量 | 3 只(可扩展至 9 只) |
本地通信方式 | 频段 | 433MHz |
通信距离 | 小于 50m | |
机械特性 | 重量 | <7kg |
防护等级 | IP55 | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 10%~100% | |
使用寿命 | 运行寿命 | >8 年 |
平均无故障时间 | MTBF≥70000h |
汇集单元 | 尺寸 | (高X宽X厚)360mm x 280mm x 70mm | |
后备电源 | 规格 DC12V, 7800mAh | ||
太阳能 | 开路电压 | 21.6V | |
峰值电压 | 18V | ||
峰值电流 | 0.56A | ||
峰值功率 | 10W | ||
采集单元 | 尺寸 | 130mm x 70mm x 70mm | |
供电电池 | 规格 | 3.V 2.7AH |
产品系列 | JJZ-FF-C | JJW-FF-C | JYZ-FF-C | JYW-FF-C |
产品名称 | 架空就地型 (暂态特征) |
架空就地型 (外施信号) |
架空远传型 (暂态特征) |
架空远传型 (外施信号) |
产品外观图 | ||||
基本功能 | ||||
短路故障指示 | √ | √ | √ | √ |
单相接地故障指示 | √ | √ | √ | √ |
故障就地报警 | √ | √ | √ | √ |
故障远程报警 | -- | -- | √ | √ |
故障报警复位 | √ | √ | √ | √ |
区分瞬时性和永久性故障 | √ | √ | √ | √ |
电池低电量告警 | √ | √ | √ | √ |
自检功能 | √ | √ | √ | √ |
防止负荷波动误报警功能 | √ | √ | √ | √ |
自动躲避合闸涌流功能 | √ | √ | √ | √ |
带电装卸功能 | √ | √ | √ | √ |
重合闸最小识别时间 | √ | √ | √ | √ |
装置心跳功能 | -- | -- | √ | √ |
远程升级及维护功能 | -- | -- | √ | √ |
在线录波功能 | -- | -- | -- | -- |
时钟同步及对时 | -- | -- | √ | √ |
适用电压等级 | 6~35kv | 6~35kv | 6~35kv | 6~35kv |
短时耐受电流 | 31.5KA/2S | 31.5KA/2S | 31.5KA/2S | 31.5KA/2S |
适用工频频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
可动作次数 | ≥2000次 | ≥2000次 | ≥2000次 | ≥2000次 |
定时复归时间范围 | 0~48h可设置 | 0~48h可设置 | 0~48h可设置 | 0~48h可设置 |
适用环境温湿度 | 温度:-40℃~75℃ 湿度:95% |
温度:-40℃~75℃ 湿度:95% |
温度:-40℃~75℃ 湿度:95% |
温度:-40℃~75℃ 湿度:95% |
产品系列 | JYW-FF-HD JYZ-FF-HD |
产品名称 | 汇集单元 (外施信号、暂态特征) |
产品外观图 | |
基本功能 | |
短路、接地故障上传 | 支持 |
定时上传负荷电流 | 支持 |
电池低电量告警 | 支持 |
指示器工作状态监测 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
响应主站报文 | 支持 |
远程修改指示器参数 | 支持 |
主站校时 | 支持 |
历史数据存储 | 支持 |
本地及远程维护 | 支持 |
规约参数可配置 | 支持 |
GPRS对时 | 可选 |