型号 | F-NS100-7N3408-B | |
通讯接口 | ||
光口 | 4x1000BASE-X SFP | |
电口 | 8×10/100/1000BASE-TX,RJ45 | |
特性指标 | ||
通讯标准 | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3az IEEE802.3ah IEEE802.1X |
|
缓存 | 4M | |
最大帧长 | 10K | |
MAC地址 | 8K | |
传输模式 | 存储转发/直通模式 (全双工/半双工) | |
延时 | < 7μs | |
背板带宽 | 24Gbps | |
包转发率 | 17.86Mpps | |
POE(可选) | ||
PoE 标准 | 8x IEEE 802.3af/IEEE 802.3at PoE | |
POE功率 | 单口最大 30W | |
电源 | ||
输入电压 | 双电源, 9-56V DC 单电源, 220V AC( 可选) |
|
电源功率 | 满载功耗<10W (无POE) 满载功耗<240W(带POE) |
|
机械结构 | ||
材质 | IP40铝壳 | |
尺寸 | 138mm x 108mm x 49mm (L x W x H) | |
重量 | 680g | |
安装方式 | 导轨安装/壁挂安装 | |
工作环境 | ||
工作温度 | -40-85℃ | |
工作湿度 | 5%~90% 无凝露 | |
存储温度 | -40-85℃ | |
保障 | ||
平均无故障时间 | 500000小时 | |
质保时间 | 五年 | |
行业认证标准 | FCC Part15 Class A CE-EMC/LVD ROSH IEC 60068-2-27(冲击) IEC 60068-2-6(振动) IEC 60068-2-32(自由铁落) |
IEC 61000-4-2( ESD): Level 4 IEC 61000-4-3( RS): Level 4 IEC 61000-4-2( EFT): Level 4 IEC 61000-4-2( Surge): Level 4 IEC 61000-4-2( CS): Level 3 IEC 61000-4-2( PFMP): Level 5 |