




| 型号 | F-NS100- 7N1008-A |
F-NS100- 7N1016-A |
F-NS100- 7N1206 |
F-NS100- 7N3016-A |
F-NS100- 7N3208 |
F-NS100- 7N3408-A |
F-NS100- 9N1024-A |
F-NS100- 9N1424-A |
| 通讯接口 | ||||||||
| 光口 | × | × | 2×100BASE-FX SFP | × | 2×1000BASE-X SFP | 4×1000BASE-X SFP | × | 4×1000BASE-X SFP |
| 电口 | 8×10/100Base-T(X) | 16×10/100Base-T(X) | 6×10/100Base-T(X) | 16×10/100/1000Base-T(X) | 8×10/100/1000Base-T(X) | 8×10/100/1000Base-T(X) | 24×10/100Base-T(X) | 16×10/100Base-T(X) |
| 特性指标 | ||||||||
| 通讯标准 | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.1Q |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1Q |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3z IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ah IEEE 802.1X |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3z IEEE 802.3ab IEEE 802.3x |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3z IEEE 802.3x |
| 缓存 | 1Mbits | 4Mbits | 1Mbits | 4.1Mbits | 2Mbits | 2Mbits | 4.1Mbits | 4.1Mbits |
| 最大帧长 | 1518 Bytes | 1518 Bytes | 2048 Bytes | 1518 Bytes | 9K Bytes | 9K Bytes | 1518 Bytes | 1518 Bytes |
| MAC地址 | 2K | 8K | 2K | 8K | 4K | 8K | 16K | 8K |
| 传输模式 | 存储转发 | 存储转发 | 存储转发 | 存储转发 | 存储转发/直通模式 (全双工/半双工) | 存储转发 | 存储转发 | 存储转发 |
| 延时 | < 10μs | < 10μs | < 10μs | < 10μs | < 7μs | < 10μs | < 10μs | < 10μs |
| 背板带宽 | 1.6Gbps | 3.2Gbps | 1.6Gbps | 52Gbps | 20Gbps | 24Gbps | 12.8Gbps | 12.8Gbps |
| 包转发率 | 1.2Mpps | 2.4Mpps | 1.2Mpps | 23.8Mpps | 14.88Mpps | 17.85Mpps | 3.57Mpps | 9.52Mpps |
| POE(可选) | × | × | √ | × | × | × | × | × |
| PoE 标准 | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
|||||||
| POE功率 | 最大功率15.4W (IEEE 802.3af) 最大功率30W (IEEE 802.3at) POE端口自动识别af/at |
|||||||
| 电源 | ||||||||
| 输入电压 | 12-52V DC双电源冗余 | 9-60V DC双电源冗余 | 12-52V DC双电源冗余 | 9-60V DC双电源冗余 | 9-56V DC双电源冗余 | 12-52V DC双电源冗余 | 110VAC/DC、220VAC/DC (85~264VAC/DC) 双电源冗余 |
110/220VAC(85~264VAC/DC) 双电源冗余 |
| 电源功率 | 满载功耗<5W | 满载功耗<5W | 满载功耗<5W | 满载功耗<10W | 满载功耗<5W | 满载功耗<8W | 满载功耗<15W | 满载功耗<30W |
| 机械结构 | ||||||||
| 材质 | IP40铝壳 | IP40铝壳 | IP40铝壳 | IP40铝壳 | IP40铝壳 | IP40铝壳 | IP40铝壳 | IP40铝壳 |
| 尺寸 | 40.6mm x 103mm x 78mm (L x W x H) | 40.6mm x 150mm x120mm (L x W x H) | 142.5mm x 103.5mm x 47.5mm (L x W x H) | 40.6mm x 150mm x 120mm (L x W x H) | 100mm x 78mm x 40mm (L x W x H) | 146mm x 128mm x 44mm (L x W x H) | 440mm x 44mm x 207mm (L x W x H) | 440mm x 260mm x 55mm (L x W x H) |
| 重量 | 540g | 649g | 640g | 644g | 300g | 640g | 2659g | 2566g |
| 安装方式 | 导轨安装 | 导轨安装/壁挂安装 | 导轨安装/壁挂安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装/壁挂安装 | 1U 机架式安装 | 1U 机架式安装 |
| 工作环境 | ||||||||
| 工作温度 | -40-75℃ | -40-75℃ | -40-75℃ | -40-75℃ | -40-75℃ | -40-75℃ | -40-75℃ | -40-75℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% 无凝露 | 5%~95% 无凝露 | 5%~95% 无凝露 | 5%~95% 无凝露 | 5%~95% 无凝露 | 5%~95% 无凝露 | 5%~95% 无凝露 | 5%~95% 无凝露 |
| 存储温度 | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-80℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ |
| 保障 | ||||||||
| 平均无故障时间 | 300,000小时 | 300,000小时 | 300,000小时 | 300,000小时 | 300,000小时 | 300,000小时 | 300,000小时 | 300,000小时 |
| 质保时间 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 |
| 行业认证标准 | CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 4
IEC 61000-4-4( EFT): Level 4
IEC 61000-4-5( Surge): Level 4 |
CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 4 IEC 61000-4-4( EFT): Level 4 IEC 61000-4-5( Surge): Level 3 |
CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 3+ IEC 61000-4-4( EFT): Level 3 IEC 61000-4-5( Surge): Level 4 |
CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 3 IEC 61000-4-4( EFT): Level 3 IEC 61000-4-5( Surge): Level 3 |
CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 4 IEC 61000-4-3( RS): Level 4 IEC 61000-4-5( Surge): Level 4 61000-4-6( CS): Level 3 61000-4-8( PFMF): Level 5 |
CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 3 IEC 61000-4-3(RS): Level 3 IEC 61000-4-5( Surge): Level 3 61000-4-6( Surge): Level 3 |
CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 4 IEC 61000-4-4( EFT): Level 4 IEC 61000-4-5( Surge): Level 4 |
CE/FCC/RoHS IEC 61000-4-2( ESD): Level 4 IEC 61000-4-4( EFT): Level 4 IEC 61000-4-5( Surge): Level 4 |