无线参数 | |
项 目 | 内 容 |
F-PLS2XX | |
标准及频段 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 EVDO/CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
理论带宽 | LTE FDD: 最大300Mbps (DL)/50Mbps (UL) LTE TDD: 最大265Mbps (DL)/35Mbps (UL) WCDMA: 最大384Kbps (DL/UL) TD-SCDMA: 最大4.2Mbps (DL)/2.2Mbps (UL) EVDO: 最大3.1Mbps (DL)/1.8Mbps (UL) GSM: 最大107Kbps (DL)/85.6Kbps (UL) |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | >-109dBm |
GNSS参数 | |
项 目 | 内 容 |
接收类型 | GPS/GLONASS/BeiDou |
灵敏度 | 冷启动 -146 dBm 重捕获 -158 dBm 追踪 -160 dBm |
TTFF | 冷启动 32 s 温启动 30 s 热启动 2 s |
静态漂移 | 6米 |
WIFI参数 | |
项 目 | 内 容 |
无线标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac |
工作频段 | 2.4G 、5G |
最高速率 | 433Mbps |
发射功率 | <16dBm |
接收灵敏度 | >-91dBm |
硬件系统 | |
项 目 | 内 容 |
CPU | 八核 64位 ARM Cortex-A53 处理器,主频1.8GHz |
FLASH | 16GB eMMC |
DDR3 | 2GB |
摄像头 | 镜头:常规1600万像素,夜视200万像素(选配),下视1600万像素(选配) 视频格式:1920*1080P,30f/s 变焦:20倍(选配) |
接口类型 | |
项 目 | 内 容 |
电源开关 | 船型开关, ![]() |
SIM/UIM卡接口 | 2个标准的MICRO SIM卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡, 内置15KV ESD保护 |
TF卡接口 | 标准弹式TF卡接口,支持各种TF卡 |
USB接口 | 1个标准USB2.0 OTG接口,用于调试 |
指示灯 | 状态灯(绿色):睡眠—长亮,激活—闪烁,打开热点—快闪 网络灯(绿色):连接平台—亮,未连接平台—灭 |
电源输出(可选) | 2路12V DC电压输出,最大支持1.5A电流 |
串口(可选) | 2路RS485(其中1路与RS232选用)串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可选)、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE(可选)及MARK校验(可选) 串口速率:2400~115200bits/s |
DI接口(可选) |
2路输入接口
输入高电平: 5 to 30 VDC
输入低电平: 0 to 3 VDC
负载电流 < 50mA @ 30VDC |
DO接口(可选) | 集电极开路输出 |
音频输出(可选) | 1路音频信号输出 |
![]() 注:不同型号配件和接口可能存在差异,具体以实物为准。 |