
|
小负荷自感应取电 ![]() |
|
|
高精度三相同步对时 ![]() |
|
|
超低功耗
暂态录波型故障指示器经过四信软硬件工程师多轮优化后,在电池单独供电工作时,设备可保持超低功耗休眠状态,工作电流小于80μA。
![]() |
|
|
精准测量,抗干扰能力强 ![]() |
| 配置 | 项目 | 指标 |
| 适用场合 | 适用电压 | 6~35kV |
| 中性点接地方式 | 适应各种接地方式 | |
| 适用导线类型 | 架空绝缘及裸导线 35mm²~240mm² | |
| 电源 | 主电源 | 线路自取电(5A全功能运行) |
| 后备电源 | 一次性锂电池3.6V,8.5Ah | |
| 超级电容续航运行时间>12小时 | ||
| 功耗 | 静态 | ≤80uA |
| 遥测精度 | 电流 | 0~300A,测量精度:±3A 300A~600A,测量精度:±3% |
| 采样频率 | 故障录波 | 4096Hz |
| 故障检测 | 可识别故障类型 | 相间短路,各类单相接地 |
| 瞬时故障和永久故障 | ||
| 重合闸最小识别时间 | 0.2s | |
| 线路状态指示 | 指示类型 | 高亮 LED,360°全向;翻牌指示 |
| 连续闪光时间 | 2000h | |
| 翻牌 | 大于 2000 次 | |
| 故障复位方式 | 定时自动复位,时间 1~48h 可设置 | |
| 上电自动复位及远程手动复位 | ||
| 本地通信方式 | 频段 | 300~510MHz |
| 通信距离 | >50m | |
| 接收功耗 | <3mA | |
| 发射功耗 | <25mA | |
| 通讯速率 | 100kbps | |
| 机械特性 | 重量 | <1Kg |
| 防护等级 | IP68 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 10%~100% | |
| 使用寿命 | 运行寿命 | >8 年 |
| 平均无故障时间 | MTBF≥70000h |
| 配置 | 项目 | 指标 |
| 电源 | 主电源 | 线路自取电或太阳能供电(太阳能板额定输出 电压 18V,16VA) 超级电容续航yu型时间>12小时 |
| 后备电源 | 充电电池:DC12V/10Ah | |
| 功耗 | 静态 | ≤0.2VA |
| 远程通信方式 | 网络接入 | 支持公网及 APN 专网 |
| 网络制式 | GPRS/3G/4G | |
| 数据加密 | 软加密及硬件可选 | |
| 远程通讯协议 | 规约 | DL/T 634.5101-2002、DL/T 634.5104-2009 或 其他定制规约 |
| 接入能力 | 采集单元接入数量 | 9 只 |
| 本地通信方式 | 频段 | 300~510MHz |
| 通信距离 | > 50m | |
| 机械特性 | 重量 | <7kg |
| 防护等级 | IP55 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 10%~100% | |
| 使用寿命 | 运行寿命 | >8 年 |
| 平均无故障时间 | MTBF≥70000h |
| 产品系列 | JYL-FF-C |
| 产品名称 | 架空远传型 (暂态录波) |
| 产品外观图 | ![]() |
| 基本功能 | |
| 短路故障指示 | √ |
| 单相接地故障指示 | √ |
| 故障就地报警 | √ |
| 故障远程报警 | √ |
| 故障报警复位 | √ |
| 瞬时性故障闭锁告警 | √ |
| 电池低电量告警 | √ |
| 自检功能 | √ |
| 防止负荷波动误报警功能 | √ |
| 自动躲避合闸涌流功能 | √ |
| 带电装卸功能 | √ |
| 重合闸最小识别时间 | √ |
| 装置心跳功能 | √ |
| 远程升级及维护功能 | √ |
| 高级功能 | |
| 电气量监测 | √ |
| 在线录波功能 | √ |
| 时钟同步及对时 | √ |
| 产品系列 | JYL-FF-DH |
| 产品名称 | 录波型汇集单元 |
| 产品外观图 | ![]() |
| 基本功能 | |
| 短路、接地故障上传 | 支持 |
| 定时上传负荷电流 | 支持 |
| 电池低电量告警 | 支持 |
| 指示器工作状态监测 | 支持 |
| 心跳功能 | 支持 |
| 响应主站报文 | 支持 |
| 远程修改指示器参数 | 支持 |
| 主站校时 | 支持 |
| 历史数据存储 | 支持 |
| 本地及远程维护 | 支持 |
| 规约参数可配置 | 支持 |
| GPRS对时 | 可选 |
| 高精度三相无线时间同步 | 支持 |
| 零序电流合成功能 | 支持 |
| 零序电压合成功能 | 支持 |