当前所在位置:首页 > 产品中心 > 电力物联网终端(万网通) >
电力物联网终端(万网通) F2920D
四信电力物联网终端,它集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体,采用插卡式或独立安装式结构设计,提供通信通道、拓展采集范围、增加采集要素,与传统配电终端、智能开关设备等配套使用或独立安装使用,对电力设备进行统一监控与管理。
核心优势:
1. 支持全网通讯方式:包括2.5/3G/4G等主流通信方式;
2. 支持多种采集方式:包括RS232、RS485、模拟量、数字量等有线采集方式;ZigBee、Lora、433MHZ等无线采集方式,不仅拓展了采集范围,而且增加了采集要素;
3. 超远距离无线传输:采用国际上领先Lora技术实现超长距离传输,范围超过5公
4. 零距离电力设备巡检:通过配套App客户端软件,采用WIFI信号直接与终端设备连接,现场实时查看电力设备运行情况;
5. 可靠组网,永远在线:通过高效的设备内部自组网机制,提高设备在线率;
6. 工业级设计:采用高性能工业级性能通信处理器和工业级无线模块,耐高低温,耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场,采用-完善的系统保护机制和防掉线机制,保证终端永远在线;
7. 安全防护设计:内嵌国家电网公司认证数据加密模块,实现数据加密功能。
![]() |
通信功能 |
![]() |
采集功能 |
![]() |
全网通/4G/3G/2.5G全线兼容 |
![]() |
节约流量 |
产品特点
● 涵盖2.5G/3G/4G,全面兼容3大运营商
● 提供多元化的采集方式
● 大容量结构化数据存储空间
● 图像监控功能
● 内嵌国家电网公司认证数据加密模块
● 零距离电力设备巡检
● 多串口设计和Lora/433MHZ/ZigBee
相关参数
工业级应用设计 | |||
采用高性能器件 | ● | ||
电源设计具备欠压、过压、过流、反接、短路、浪涌等保护功能 | ● | ||
宽电源输入(DC 9~36V) | ● | ||
宽温设计(-35℃~75℃) | ● | ||
采用航空头电源接口,紧固不脱落 | ● | ||
TF、SIM卡采用防盗结构设计 | ● | ||
稳定可靠 | |||
WDT看门狗设计,保证系统稳定 | ● | ||
采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证终端永远在线 | ● | ||
采用硬盘存储,保证数据高速读写及安全稳定 | ● | ||
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护 | ● | ||
RS232/RS485/RS422(可选)/CAN接口内置15KV ESD保护 | ● | ||
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 | ● | ||
天线接口防雷保护(可选) | ● | ||
功能强大 | |||
最高支持8路全实时编码,标准H.264压缩格式,码流更低,画质更好 | ● | ||
4路8路切换,根据不同需求自己选择 | ● | ||
支持4路或者8路视音频同步录像和回放 | ● | ||
支持U盘升级/远程升级/本地web升级多种升级方式 | ● | ||
提供8路模拟量输入接口(16位AD,支持0~5V电压信号)、6路开关量输入接口、6路开关量输出接口(其中2路为继电器驱动) | ● | ||
丰富的指示灯,可快速掌握机器运行状态 | ● | ||
强大的服务器平台与客户端工具 | ● | ||
多种媒体传输方式,可适用各种网络环境 | ● | ||
智能的码率调整功能,解决无线环境下网络带宽波动造成的影响 | ● | ||
多种数据导出方式,U盘本地导出,远程客户端下载,本地网络数据导出 | ● | ||
可拆卸的硬盘,可以通过USB线直接挂载硬盘,在电脑上实现硬盘上的数据的快速导出及预览 | ● | ||
支持多种视音频录像模式,手动录像、定时录像、移动侦测录像和报警录像 | ● | ||
六种工作模式同时进行:监控、录像、回放、备份、网络和云台 | ● | ||
支持双码流,主码流用于本地高清存储,辅码流用于网络实时传输,解决带宽瓶颈问题 | ● | ||
支持CVBS、HDMI同时输出,HDMI有效分辨率高达1024*768@60fps | ● | ||
本地存储支持硬盘、TF卡,自动覆盖 | ● | ||
支持报警录像保护机制,可保护重要录像 | ● | ||
稳定的存储方式,突然断电不易被破坏 | ● | ||
电源保护功能,掉电后机器保证数据保存完整 | ● | ||
低电压数据保护功能 | ● | ||
丰富的开关机模式,定时,ACC,ACC+定时,常开,红外开关机等模式 | ● | ||
支持红外遥控器控制,支持外置红外天线 | ● | ||
支持WIFI连接服务器与数据传输 | ● | ||
本地配置图像化界面,易于操作 | ● | ||
远程播报功能(预留) | ● | ||
语音对讲功能 | ● | ||
丰富的配置设备参数方式,本地UI配置,本地网络配置,客户端远程配置 | ● | ||
本地插件支持IE、谷歌、火狐和360浏览器 | ● | ||
支持NTP,内置RTC,支持定时重启、定时开关机功能 | ● | ||
支持3G/4G网络、WIFI和有线LAN三链路网络智能切换功能,可实现按预设值优先级进行只能切换 | ● | ||
支持GPS/北斗定位功能(可选) | ● | ||
技术参数 | |||
无线参数 | 无线模块 | 工业级无线模块(可选单模块、双模块或无模块) | ● |
标准 | 可支持TDD-LTE/FDD-LTE/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA1X/GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯 |
● | |
理论带宽 | FDD LTE(下行速率100Mbps,上行速率50Mbps) TDD LTE(下行速率68Mbps,上行速率17Mbps) CDMA2000 1X EVDO Rev A (下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps) WCDMA(下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps) TD-SCDMA(下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps) |
● | |
发射功率 | <24dBm | ● | |
接收灵敏度 | <-109dBm | ● | |
GPS参数 | GPS模块 | 工业级GPS模块(可选北斗模块) | ● |
接收机类型 | 50通道 GPSL1(1575.42MHz)C/A码 支持WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN |
● | |
最大更新速率 | 5 Hz | ● | |
定位精度 | 定位:2.5m CPE SBAS:2.0m CPE |
● | |
灵敏度 | 跟踪:-160dBm 重新捕获:-160dBm 冷启动:-146dBm |
● | |
WIFI参数 | 标准及频段 | 支持IEEE802.11b/g/n标,2.4G, 2*2 MIMO,支持AP模式,Station模式(可选) | ● |
理论带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率达108Mbps IEEE802.11n:最高速率达300Mbps |
● | |
安全加密 | 支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选WPS功能 | ● | |
发射功率 | 20dBm(11n),21.5dBm(11g),26dBm(11b) | ● | |
接收灵敏度 | <-75dBm@54Mpbs | ● | |
硬件系统 | CPU | 高性能ARM9处理器 | ● |
FLASH | FLASH 16MB(可扩展至32MB) | ● | |
DDR2 | 256MB | ● | |
接口类型 | 前面板 | ● | |
硬盘盒 | 支持接入1块2.5英寸SATA接口HDD/SSD硬盘,打开硬盘锁后方可插入或取出 | ● | |
LAN | 前置百兆网口 | ● | |
USB | 2个USB2.0接口 | ● | |
Reset | 复位按钮,按此按钮超过0.1秒可复位DVR设备 | ● | |
硬盘锁 | 保护硬盘与设备电源控制 | ● | |
IR-EXT | 外置红外遥控器接口 | ● | |
IR | 红外遥控器接收口 | ● | |
指示灯 | PWR:电源指示灯 ALM:报警指示灯 GNSS:GPS/北斗指示灯 WIFI:WIFI指示灯 REC:录像指示灯 VLOSS:视频丢失指示灯 ETH:以太网接口指示灯 NET1:网络1指示灯 NET2:网络2指示灯 SD:SD卡指示灯 HDD:硬盘指示灯 ERR:错误报警指示灯 |
● | |
卡锁 | 保护SD卡及SIM/UIM卡 | ● | |
后面板 | ● | ||
Power | 设备电源输入与启动控制接口,5芯航空插头 | ● | |
Audio | 音频输入、输出及控制接口,8芯5557插头 | ● | |
Relay | 2路继电器输出接口,4芯5557插头 | ● | |
I/O | 6路开关量输入,4路OC输出,8路模拟采集输入及电源输出接口 | ● | |
Serial | RS232通讯接口,CAN总线、RS232、RS485总线及电源输出 | ● | |
CAM5-CAM8 | 5~8通道视音频输入,电源输出接口 | ● | |
VGA | 标准VGA接口 | ● | |
CAM1~CAM4 | 1~4通道视音频输入,电源输出,4芯航空插头 | ● | |
AVOUT | 视音频输出口,4芯航空插头 | ● | |
天线 | SMA天线接口,GNSS天线、WIFI天线及3G/4G模块天线 | ● | |
供电 | 标准电源 | DC 12V/5A(可选DC 12V/8A) | ● |
供电范围 | DC 9~36V | ● | |
工作电流 | <1100mA (12V) | ● | |
待机电流 | <170mA (12V) | ● | |
物理特性 | 外 壳 | 金属外壳,防震设计 | ● |
外形尺寸 | 231x210x78 mm (不包括天线和安装件) | ● | |
重 量 | 3.22kg(不包括天线和安装件) | ● | |
其他参数 | 工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) | ● |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) | ● | |
相对湿度 | 95%(无凝结) | ● |
相关下载
相关产品
推荐案例